健康診断/検診/人間ドック
レディースドック
レディースドックやブライダルチェックを通じて、婦人科疾患の早期発見を目指します。子宮頸がん、子宮体がん、乳がんの検査を組み合わせたコースをご利用いただけます。
乳がん検診・婦人科検診は女性医師/技師が対応します。
万が一異常が見つかった場合でも、女性診療に精通した当院で継続して治療を受けられ、連携している高次医療機関へのご紹介も可能です。
レディースドックへの詳細や予約は下記ボタンから詳細ページをご覧ください。
ブライダルチェック
ブライダルチェックとは、将来、妊娠・出産を考えている女性を対象にした婦人科検診のことです。
赤ちゃんへ感染する病気がないか、妊娠出産の妨げになる病気がないかの検査をします。もちろん、すぐに結婚や妊娠の予定がなくても受けることができます。
将来のためにきちんと自分の身体を知っておくことが大切です。
検査内容
採血(血液型・貧血・甲状腺・風疹抗体・梅毒・HIV・B型肝炎・C型肝炎) おりもの検査(クラミジア・淋菌・トリコモナス) 子宮頚がん検診(頚部細胞診・卵巣エコー) |
26,200円 |
オプション
乳がん検診(マンモ・エコー) | 7,300円 |
AMH(抗ミュラー管ホルモン・・発育過程にある卵胞から分泌されるホルモンです) ※卵巣の中に残っている卵子の目安、卵巣予備能を採血で調べます。 ※測定値の結果につきましては参考値としてご認識ください。 |
5,000円 |
HPV ※子宮頚がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染の有無を調べます。 |
5,000円 |
<AMHの留意事項>
・卵子の質とは関連しません。
・AMHの測定値は個人差が大きく、測定値から「卵巣年齢」の推定はできません。
・測定値から「妊娠できる可能性」を判定するのは、不適切と考えられています。
・測定値が低い場合でも、「閉経が早い」という断定はできません。
*出典:平成27〜28年度日本産婦人科学会 生殖・内分泌委員会 生殖医療リスクマネジメント小委員会報告
予約方法
ブライダルチェックの予約は、電話もしくは、Web予約にてお取りください。
人間ドック
人間ドックは、健康の異常を早期に発見し、予防することを目的とした総合的な健康診断です。
当院は、公益社団法人 全日本病院協会から「健康保険組合連合会日帰り人間ドック」及び「UAゼンセン指定の日帰り人間ドック」の実施施設に認定されております。健保連指定のドックは、検査項目が異なります。料金は42,800円です。
検査項目
項目 | 対象 | 人間ドック | 一般健診 |
---|---|---|---|
診察 | 健康調査確認や医師の問診・聴打診により、基礎的なデータをチェクします。 | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・腹囲等の計測から病気の原因となる肥満をチェックします。 | ○ | ○ |
血圧測定 | 正確な血圧データを測定し、低血圧、高血圧などについて検査します。 | ○ | ○ |
血液検査 | 血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血などについて検査します。 | ○ | ○ |
便検査 | 便を採取し、ポリープ、大腸がんなどについて検査します。 | ○ | |
尿検査 | 尿を採取し、腎機能などについて検査します。 | ○ | ○ |
心電図検査 | 不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症など心臓が正常に機能しているか検査します。 | ○ | ○ |
胸部レントゲン | X線により、肺疾患、胃がん、腫瘍、ポリープなどについて検査します。 | ○ | ○ |
胃部レントゲン | X線により、肺疾患、胃がん、腫瘍、ポリープなどについて検査します。 | ○ | |
視力検査 | 加齢や病気に伴う変化を検査します。 | ○ | ○ |
眼圧検査 | 失明につながるおそれのある眼科疾患の検査をします。 | ○ | |
聴力検査 | 聴力の左右差、音域による聞こえにくさなどの検査します。 | ○ | ○ |
肺機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺が正常に機能しているか検査します。 | ○ | |
腹部超音波検査 | 超音波により、診察ではわかりづらい腹部について、詳しく検査します。 | ○ |
料金
人間ドック | 38,700円
(昼食付き) |
一般健診 | 15,700円 |
料金
オプション検査 | 追加料金 | 単独で受けられた場合の検査料金 | |
---|---|---|---|
子宮・卵巣 | 子宮頸がん検診 | 3,600円 | 4,500円 |
子宮/卵巣エコー | 2,700円 | 3,400円 | |
子宮頸がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 5,400円 | 6,700円 | |
子宮体がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 8,000円 | 10,000円 | |
子宮頸がん検診 + 子宮体がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 9,700円 | 12,100円 | |
乳腺 | 乳がん検診(マンモグラフィ) | 6,600円 | 8,200円 |
乳がん検診(乳腺エコー) | 5,300円 | 6,600円 | |
乳がん検診(マンモグラフィ + 乳腺エコー) | 7,300円 | 9,100円 | |
骨密度 | 精密 骨粗しょう症検査(超音波法) | 1,600円 | -- |
腫瘍マーカー | 前立腺がん(PSA) | 1,500円 | -- |
肝炎 | HCV抗体 | 2,900円 | -- |
申し込み方法
お電話にてご予約ください。
オプション項目を受けたい場合は、お電話にてその旨をお伝えください。
協会けんぽ(一般健診・女性検診)
協会けんぽに加入されている被保険者(本人)の方は、年度内お一人様1回に限り、協会けんぽが下記健診費用の一部を補助し、健診を受けることが出来ます。
生活習慣病予防健診 (一般健診) | 高血圧・高脂血症・糖尿病など、加齢や遺伝的な要因だけではなく、不適切な食生活・運動不足・過度の飲酒・喫煙・ストレスといった生活習慣によって引き起こされる様々な疾病の予防を目的とした健診です。 |
子宮頸がん検診 | 比較的若い女性がかかる代表的ながんである子宮頸がんは、前段階である子宮頸部異形成で見つかった場合の治癒率はほぼ100%です。粘膜を軽く採取するだけの検査ですので、痛みはほとんどありません。 20・30代の偶数年齢の女性は、子宮頸がん検診を単独で受診していただくことも可能です。 |
乳がん検診 | 初期の乳がんは、自分で触ってもわからない場合が多く、痛みなどの症状がないことも多いため、定期的な検診を受けることが重要です。 (単独での実施はできません) |
付加健診 | 一般健診と併せて受診することで、さらに充実した検査内容となります。 (単独での実施はできません) |
詳細は、協会けんぽホームページ 健診のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410 をご参照ください。
対象および料金
本年度中に下記のご年齢を迎える方が、受診対象者になります。
対象 | 自己負担額 | |
---|---|---|
生活習慣病健診 (一般健診) |
35歳〜74歳の被保険者 | 5,282円 |
子宮頸がん検診(単独健診) | 20代、30代の偶数年齢の被保険者(子宮がん検診を単独で受診できます) | 970円 |
生活習慣病健診(一般健診)に追加して受診する健診(単独での実施は不可)
対象 | 自己負担額 | |
---|---|---|
付加健診 | 40歳と50歳 | 2,689円 |
乳がん検診 | 50歳以上(マンモグラフィ 1方向)の偶数年齢の女性 | 1,013円 |
乳がん検診 | 40〜48歳(マンモグラフィ 2方向)の偶数年齢の女性 | 1,574円 |
子宮頸がん検診 | 36歳〜74歳の偶数年齢の女性 (36歳、38歳は単独実施も可能です) |
970円 |
肝炎ウイルス検査 | 35歳〜74歳 | 582円 |
※子宮頸がん検診および乳がん検診は、対象年齢でない場合でも一般健診と同時に受診が可能です。また子宮・卵巣エコーの追加も可能です。
料金
オプション検査 | 単独で受けられた場合の検査料金 | |
---|---|---|
子宮・卵巣 | 子宮頸がん検診 | 4,500円 |
子宮/卵巣エコー | 3,400円 | |
子宮頸がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 6,700円 | |
子宮体がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 10,000円 | |
子宮頸がん検診 + 子宮体がん検診 + 子宮/卵巣エコー | 12,100円 | |
乳腺 | 乳がん検診(マンモグラフィ) | 8,200円 |
乳がん検診(乳腺エコー) | 6,600円 | |
乳がん検診(マンモグラフィ + 乳腺エコー) | 9,100円 | |
乳がん検診(マンモグラフィ + 乳腺エコー + 触診) | 9,100円 |
申し込み方法
お電話にてご予約ください。
オプション項目を受けたい場合は、お電話にてその旨をお伝えください。
調布市の健診
当院は、調布市認定の健診施設です。子宮がん検診、乳がん検診、胃がん・大腸がん検診等、各種検診をお受けいただくことができます。
申し込み方法
予約制となっておりますので、お電話にてご予約をお願いします。